
Ofte kjøpt sammen
Beskrivelse
Monte Carlo 7 S1000MO7-badedrakten er selve symbolet på eleganse og komfort, skapt for kvinner som ønsker en flott stil på stranden eller ved bassenget. Denne modellen fra Monte Carlo-kolleksjonen skiller seg ut med materialer av høy kvalitet som gir utmerket passform og støtte. Polstrede kopper og bøyler sikrer at bysten får riktig støtte, noe som øker brukerkomforten. Justerbare stropper gir perfekt tilpasning til individuelle behov, og en praktisk lås med omkretsjustering garanterer sikker og komfortabel bruk. Monte Carlo 7-badedrakten tilbyr en rekke stylingalternativer takket være avtakbare stropper. Nyt sommeren til det fulle med Monte Carlo 7-badedrakten, som kombinerer høykvalitets håndverk med gjennomtenkt konstruksjon, noe som gir tilfredshet med kjøpet og trygghet under alle omstendigheter.
Spandex 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
Størrelse | Hofter | Underbyste | Kiste | Bunnstørrelse | Koppstørrelse |
---|---|---|---|---|---|
36B | 87–92 cm | 63–67 cm | 79–81 cm | 36 | B |
36C | 87–92 cm | 63–67 cm | 86–88 cm | 36 | C |
38B | 93–98 cm | 68–72 cm | 84–86 cm | 38 | B |
38 grader | 93–98 cm | 68–72 cm | 86–88 cm | 38 | C |
38D | 93–98 cm | 68–72 cm | 88–90 cm | 38 | D |
38Ø | 93–98 cm | 68–72 cm | 90–92 cm | 38 | E |
40B | 99–104 cm | 73–77 cm | 89–91 cm | 40 | B |
40 grader | 99–104 cm | 73–77 cm | 91–93 cm | 40 | C |
40D | 99–104 cm | 73–77 cm | 93–95 cm | 40 | D |
40Ø | 99–104 cm | 73–77 cm | 95–97 cm | 40 | E |
42C | 105–110 cm | 78–82 cm | 96–98 cm | 42 | C |
42D | 105–110 cm | 78–82 cm | 98–100 cm | 42 | D |
42Ø | 105–110 cm | 78–82 cm | 100–102 cm | 42 | E |
44C | 111–116 cm | 83–87 cm | 101–103 cm | 44 | C |
44D | 111–116 cm | 83–87 cm | 103–105 cm | 44 | D |
46C | 117–122 cm | 88–92 cm | 106–108 cm | 46 | C |
Tilleggsinformasjon
Farge |
svart |
---|---|
Størrelse |
36B, 36C, 38B, 38C, 38D, 38E, 40B, 40C, 40D, 40E, 42C, 42D, 42E, 44C, 44D, 46C |

Badedrakt modell 215843
kr1,303.00